| 
 技能等级数据
 虎击[1], 龙爪[1], 焰拳[6], 双龙爪[6], 眼睛蛇攻击[12], 雷电爪[18], 寒冰刃[24], 神龙摆尾[18], 飞龙在天[24], 凤凰攻击[30] 
   刺客的武学艺术最本质来源便是她们娜塔亚式的勇敢. 武学艺术分为两类: 聚气性技巧和最后一击. 聚气性技巧是在攻击敌人后获得一次聚气的机会. 聚气之后最终会被释放或者随着时间的流逝而消失. 释放聚气的能量, 使用普通攻击或者最后一击都是可以的. 最后一击的效果将是非常具有破坏力的. 另外通过不同的聚气攻击, 刺客能够在最后一击的时候产生更多的附加攻击效果. 由于刺客武器的特殊性, 有些技能只能在装备了爪类武器后才能使用. 
   无论你使用双手或者单手武器都可以使用虎击, 眼睛蛇攻击, 凤凰攻击. 这意味着你可以选择一个盾牌或者双手武器. 但是双手武器并不能带来更好的效果--攻击速度和伤害均是取均值. 
 寒冰刃, 雷电爪, 和 双龙爪 要求 拳剑 (爪类武器). 
 焰拳, 雷电爪, 和 寒冰刃 要求装备单爪, 双龙爪 要求装备两把爪类武器. 
 
 
|  | 虎击 须要等级: 1
 须要技能: 无
 |  聚气性技巧: 通过大量在人类, 野兽和恶魔身上进行的试验, 刺客能够察觉对手的命门, 并发出致命的攻击. 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 1 |  
| 准确率 +% | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |  
| 聚气 1 伤害 +% | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |  
| 聚气 2 伤害 +% | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 |  
| 聚气 3 伤害 +% | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 |  
 
|   |   |  
| [ 点击看大图 - 129 KB ] 
 | [ 点击看大图 - 128 KB ] 
 |  
 
|  | 龙爪 须要等级: 1
 须要技能: 无
 |  最后一击: 刺客能够利用自己的身体作为武器来攻击敌人, 通过这个技能, 她们能让对手在自己的飞腿下命丧黄泉. 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 6 |  
| 踢次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  
| 踢伤害 +% | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |  
| 准确率 +% | 20 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |  
 
|   |  
| [ 点击看大图 - 41 KB ] |  
 
|  | 双龙爪 须要等级: 6
 须要技能: 龙爪 [1]
 |  最后一击: 利用这个技能刺客能让对手丧命在自己的连续两次攻击下. (须要两个爪类武器) 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 2 |  
| 伤害 +% | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |  
| 准确率 +% | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 415 | 440 | 465 | 490 | 515 |  
 
|  | 焰拳 须要等级: 6
 须要技能: 无
 |  聚气性技巧: 武学艺术和精神训练相结合, 使得刺客能够让自己的攻击带有火焰的力量, 让敌人在承受打击的同时被烧焦. 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 法力耗费 | 2 |  
| 准确率 +% | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 |  
| 聚气 1 火焰伤害 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 51-56 | 61-67 |  
| 聚气 2 伤害范围 | 2.6 码 |  
| 聚气 3 火焰伤害/秒 | 9-15 | 17-23 | 25-31 | 32-39 | 40-46 | 48-54 | 56-62 | 64-70 | 79-85 | 95-101 |  
| 等级 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 2 |  
| 准确率 +% | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |  
| 聚气 1 火焰伤害 | 71-78 | 81-89 | 91-100 | 101-111 | 111-122 | 121-133 | 141-155 | 161-177 | 181-199 | 201-221 |  
| 聚气 2 伤害范围 | 2.6 码 |  
| 聚气 3 火焰伤害/秒 | 110-117 | 126-132 | 142-148 | 157-164 | 173-179 | 189-195 | 214-221 | 239-248 | 264-275 | 289-301 |  
 
| 焰拳 得到的额外奖励 |  
| 凤凰攻击: +12% 火焰伤害依等级 |  
 
|   |  
| [ 点击看大图 - 74 KB ] |  
 
|  | 眼睛蛇攻击 须要等级: 12
 须要技能: 虎击 [1]
 |  聚气性技巧: 通过训练的刺客能够集中自己的意志, 攻击对手并吸干其生命和精神来补偿自己. 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 2 |  
| 准确率 +% | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |  
| 聚气 1: 偷取生命 % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |  
| 聚气 2: 偷取生命和法力 % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |  
| 聚气 3: 偷取生命和法力 % | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |  
 
|   |   |  
| [ 点击看大图 - 84 KB ] 
 | [ 点击看大图 - 77 KB ] 
 |  
 
|  | 神龙摆尾 须要等级: 18
 须要技能: 龙爪 [1], 双龙爪 [6]
 |  最后一击: 经验丰富的刺客可以利用她强有力的踢击在攻击对手时造成爆炸, 使得周围的敌人也遭受伤害. 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 10 |  
| 火焰伤害 +% | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |  
| 准确率 +% | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |  
| 4 (码) |  
 
|   |  
| [ 点击看大图 - 81 KB ] |  
 
|  | 雷电爪 须要等级: 18
 须要技能: 焰拳 [6]
 |  聚气性技巧: 刺客能够利用她的武器作为导体, 利用身边的离子发射一道致命的闪电, 攻击任何挑衅的敌人. (须要装备爪类武器) 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 法力耗费 | 4 |  
| 准确率 +% | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 |  
| 聚气 1 闪电伤害 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-200 | 1-220 | 1-260 | 1-300 |  
| 聚气 2 新星伤害 | 1-30 | 1-45 | 1-60 | 1-75 | 1-90 | 1-105 | 1-120 | 1-135 | 1-160 | 1-185 |  
| 聚气 3 闪电球伤害 | 1-40 | 1-60 | 1-80 | 1-100 | 1-120 | 1-140 | 1-160 | 1-180 | 1-220 | 1-260 |  
| 等级 | 11 | 12 | 13 | 141 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 4 |  
| 准确率 +% | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |  
| 聚气 1 闪电伤害 | 1-340 | 1-380 | 1-420 | 1-460 | 1-500 | 1-540 | 1-600 | 1-660 | 1-720 | 1-780 |  
| 聚气 2 新星伤害 | 1-210 | 1-235 | 1-260 | 1-285 | 1-310 | 1-335 | 1-370 | 1-405 | 1-440 | 1-475 |  
| 聚气 3 闪电球伤害 | 1-300 | 1-340 | 1-380 | 1-420 | 1-460 | 1-500 | 1-560 | 1-620 | 1-680 | 1-740 |  
 
| 雷电爪 得到的额外奖励 |  
| 凤凰攻击: +8% 闪电伤害依等级 |  
 
|   |   |  
| [ 点击看大图 - 70 KB ] 
 | [ 点击看大图 - 70 KB ] 
 |  
|   |   |  
| [ 点击看大图 - 89 KB ] 
 | [ 点击看大图 - 85 KB ] 
 |  
 
|  | 寒冰刃 须要等级: 24
 须要技能: 焰拳 [6], 雷电爪 [18]
 |  聚气性技巧: 连击可以累加最后一击的冰冷伤害, 必须使用爪类武器. 必须使用龙系技巧当最后一击或普通攻击来释放聚气的力量. 
 
 
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 法力耗费 | 3 |  
| 准确率 +% | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 |  
| 聚气 1 冰冷伤害 | 15-35 | 23-43 | 31-51 | 39-59 | 47-67 | 55-75 | 63-83 | 71-91 | 81-101 | 91-111 |  
| 聚气 2 冰冻范围 | 4 (码) |  
| 聚气 3 冰冻时间 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 |  
| 等级 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 3 |  
| 准确率 +% | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |  
| 聚气 1 冰冷伤害 | 101-121 | 111-131 | 121-141 | 131-151 | 141-161 | 151-171 | 171-193 | 191-215 | 211-237 | 231-259 |  
| 聚气 2 冰冻范围 | 4 (码) |  
| 聚气 3 冰冻时间 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |  
 
| 寒冰刃 得到的额外奖励 |  
| 凤凰攻击: +8% 冰冻伤害依等级 |  
 
|   |   |  |  
| [ 点击看大图 - 72 KB ] 
 | [ 点击看大图 - 81 KB ] 
 | [ 点击看大图 - 89 KB ] |  
 
|  | 飞龙在天 施放延迟: 1 秒
 须要等级: 24
 须要技能: 龙爪 [1], 双龙爪 [6], 神龙摆尾 [18]
 |  最后一击: 长年累月的残酷训练之后, 刺客能够在瞬间以人眼所不能察觉的速度进行移动, 冲向对手并施展毁灭性的踢击. 
 
飞龙在天会传送你到怪物的身边. 这要求视线范围内没有障碍物; 同时树, 墙, 等其他障碍物会被忽略. 使用飞龙在天可以快速的移动并击倒目标.  
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 15 |  
| 准确率 +% | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |  
| 踢伤害 +% | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |  
 
|  | 凤凰攻击 须要等级: 30
 须要技能: 虎击 [1], 焰拳 [6], 眼睛蛇攻击 [12], 雷电爪 [18], 寒冰刃 [24]
 |  聚气性技巧: 增加元素性新星作为最后一击, 必须使用龙系技巧当最后一击或普通攻击来释放聚气的力量. 
 
凤凰攻击只会施展当前的聚气, 不是一次释放所有的聚气. 所以假如当你在聚气 2, 就会释放连锁闪电. 
凤凰攻击非常有效, 根据怪物抗性的不同选择不同的聚气次数, 可以避免战斗中更换技能的麻烦.  
| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 法力耗费 | 4 |  
| 准确率 +% | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 |  
| 聚气 1 陨石伤害 | 22-44 | 33-55 | 44-66 | 55-77 | 66-88 | 77-99 | 88-110 | 99-121 | 119-144 | 140-157 |  
| 聚气 2 连锁闪电伤害 | 1-45 | 1-67 | 1-90 | 1-113 | 1-135 | 1-158 | 1-180 | 1-203 | 1-248 | 1-293 |  
| 聚气 3 混沌冰弹伤害 | 17-35 | 22-39 | 26-44 | 30-48 | 35-52 | 39-57 | 44-61 | 48-66 | 57-74 | 66-83 |  
| 等级 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 法力耗费 | 4 |  
| 准确率 +% | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |  
| 聚气 1 陨石伤害 | 161-190 | 182-213 | 203-236 | 224-259 | 245-282 | 266-305 | 298-342 | 310-330 | 330-378 | 361-414 |  
| 聚气 2 连锁闪电伤害 | 1-339 | 1-384 | 1-429 | 1-474 | 1-519 | 1-565 | 1-632 | 1-700 | 1-768 | 1-836 |  
| 聚气 3 混沌冰弹伤害 | 74-92 | 83-101 | 92-110 | 101-118 | 110-127 | 118-136 | 132-150 | 145-165 | 158-179 | 171-193 |  
 
| 凤凰攻击 得到的额外奖励 |  
| 焰拳: +10% 火焰伤害依等级 |  
| 焰拳: +6% 火焰伤害平均值依秒 |  
| 雷电爪: +13% 闪电伤害依等级 |  
| 寒冰刃: +10% 冰冻伤害依等级 |  
 
|   |   |  
| [ 点击看大图 - 84 KB ] 
 | [ 点击看大图 - 74 KB ] 
 |  
 [1] [2] [3]  下一页  
 |