| 魔法前缀 | 
|  | 作用于 | 
| 坚固 | +3-12 防御 | 超大型护身符(1)[3-5](7)[6-9](12)[10-12] | 
| 魁梧 | +13-30 防御 | 超大型护身符(17)[13-15](22)[16-22](27)[23-30] | 
| 健壮 | +33-100 防御 | 超大型护身符(32)[33-40](37)[44-50](42)[60-100] | 
| 红之 | +1 最小伤害 | 超大型护身符(15) | 
| 噬杀 | +2 最小伤害 | 超大型护身符(45) | 
| 血腥 | +3 最小伤害 | 超大型护身符(75) | 
| 锯齿 | +1 最大伤害 | 超大型护身符(7) | 
| 分叉 | +2 最大伤害 | 超大型护身符(37) | 
| 锯齿 | +3 最大伤害 | 超大型护身符(67) | 
| 凹凸 | +12-50 耐力最大值 | 超大型护身符(1)[12-24](7)[25-36](21)[37-50] | 
| 青铜 | +6-42 准确率 | 超大型护身符(1)[6-12](7)[13-27](13)[28-42] | 
| 铁之 | +43-87 准确率 | 超大型护身符(19)[43-57](25)[58-72](31)[73-87] | 
| 钢之 | +88-132 准确率 | 超大型护身符(37)[88-102](43)[103-117](49)[118-132] | 
| 精良 | +10-48 准确率 +1-6 最大伤害 | 超大型护身符(15)[10-20/1-3](22)[21-48/4-6] | 
| 尖锐 | +49-76 准确率 +7-10 最大伤害 | 超大型护身符(29) | 
| 好运 | +1-12% 更佳的机会取得魔法装备 | 超大型护身符(21)[1-4](38)[5-7](55)[8-12] | 
| 蜥蜴 | +3-20 法力 | 超大型护身符(1)[3-7](7)[8-13](13)[14-20] | 
| 蛇之 | +21-39 法力 | 超大型护身符(19)[21-26](25)[27-33](31)[34-39] | 
| 海蛇 | +40-59 法力 | 超大型护身符(37)[40-46](43)[47-52](49)[53-59] | 
| 闪耀 | 所有抗性 +3-15% | 超大型护身符(8-13)[3-6](14-34)[8-12](35)[13-15] | 
| 天青 | 抗冰 +7-15% | 超大型护身符(1) | 
| 碧蓝 | 抗冰 +16-20% | 超大型护身符(10) | 
| 钴之 | 抗冰 +21-25% | 超大型护身符(20) | 
| 蔚蓝 | 抗冰 +26-30% | 超大型护身符(30) | 
| 枣红 | 抗火 +7-15% | 超大型护身符(1) | 
| 赤褐 | 抗火 +16-20% | 超大型护身符(10) | 
| 深红 | 抗火 +21-25% | 超大型护身符(20) | 
| 红宝石 | 抗火 +26-30% | 超大型护身符(30) | 
| 红柑 | 抗闪电 +7-15% | 超大型护身符(1) | 
| 赭黄 | 抗闪电 +16-20% | 超大型护身符(10) | 
| 珊瑚 | 抗闪电 +21-25% | 超大型护身符(20) | 
| 琥珀 | 抗闪电 +26-30% | 超大型护身符(30) | 
| 海蓝 | 抗毒 +7-15% | 超大型护身符(1) | 
| 铭绿 | 抗毒 +16-20% | 超大型护身符(10) | 
| 翠绿 | 抗毒 +21-25% | 超大型护身符(20) | 
| 祖母绿 | 抗毒 +26-30% | 超大型护身符(30) | 
| 制箭者 | +1 亚马逊弓和十字弓技能 | 超大型护身符(50) | 
| 特技 | +1 亚马逊被动和魔法技能 | 超大型护身符(50) | 
| 鱼叉 | +1 亚马逊标枪和长矛技能 | 超大型护身符(50) | 
| 燃烧 | +1 法师火焰法术 | 超大型护身符(50) | 
| 火光 | +1 法师闪电法术 | 超大型护身符(50) | 
| 寒意 | +1 法师冰冻法术 | 超大型护身符(50) | 
| 中魔 | +1 死灵法师诅咒 | 超大型护身符(50) | 
| 霉菌 | +1 死灵法师毒素和白骨法术 | 超大型护身符(50) | 
| 盗墓者 | +1 死灵法师召唤法术 | 超大型护身符(50) | 
| 狮子烙印 | +1 圣骑士作战技能 | 超大型护身符(50) | 
| 队长 | +1 圣骑士攻击性灵气 | 超大型护身符(50) | 
| 保护者 | +1 圣骑士防御性灵气 | 超大型护身符(50) | 
| 专家 | +1 野蛮人战斗技能 | 超大型护身符(50) | 
| 狂信 | +1 野蛮人战斗专家 | 超大型护身符(50) | 
| 鸣想 | +1 野蛮人呐喊 | 超大型护身符(50) | 
| 训练师 | +1 德鲁依召唤 | 超大型护身符(50) | 
| 精神 | +1 德鲁依外型变形 | 超大型护身符(50) | 
| 自然 | +1 德鲁依元素 | 超大型护身符(50) | 
| 诱骗 | +1 刺客陷阱 | 超大型护身符(50) | 
| 心智 | +1 刺客影子训练 | 超大型护身符(50) | 
| 将军 | +1 刺客武学艺术 | 超大型护身符(50) | 
| 腐败 | +5 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 超大型护身符(1) | 
| 腐烂 | +15 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 超大型护身符(12) | 
| 剧毒 | +50 毒素伤害, 持续时间 5 秒 | 超大型护身符(27) | 
| 瘟疫 | +100 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 超大型护身符(42) | 
| 雪白 | +1 - (+2-3) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(9) | 
| 颤抖 | (+2-4) - (+4-8) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(15) | 
| 北风 | (+5-7) - (+9-15) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(30) | 
| 寒东 | (+8-13) - (+16-25) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(45) | 
| 烈火 | +1 - +2-3) 火焰伤害 | 超大型护身符(5) | 
| 闷烧 | (+2-3) - (+4-7) 火焰伤害 | 超大型护身符(15) | 
| 烟雾 | (+4-7) - (+8-19) 火焰伤害 | 超大型护身符(28) | 
| 燃烧 | (+8-18) - (+20-36) 火焰伤害 | 超大型护身符(43) | 
| 静态 | +1 - (+4-5) 闪电伤害 | 超大型护身符(7) | 
| 发光 | +1 - (+6-17) 闪电伤害 | 超大型护身符(14) | 
| 弯曲 | +1 - (+18-44) 闪电伤害 | 超大型护身符(29) | 
| 震撼 | +1 - (+45-79) 闪电伤害 | 超大型护身符(44) | 
| 魔法后缀 | 
|  |  | 
| 工匠 | +1 最大伤害 | 超大型护身符(1) | 
| 品质 | +2 最大伤害 | 超大型护身符(41) | 
| 伤残 | +3-4 最大伤害 | 超大型护身符(71) | 
| 敏捷 | +3-6 敏捷 | 超大型护身符(1)[3-4](14)[5-6] | 
| 平衡 | 12% 快速再度攻击 | 超大型护身符(1) | 
| 贪婪 | 10-40% 额外金币从怪物身上取得 | 超大型护身符(1)[10-20](7)[21-30](19)[31-40] | 
| 生命 | +5-20 生命 | 超大型护身符(1)[5-10](9)[11-15](19)[16-20] | 
| 耐久 | +21-35 生命 | 超大型护身符(31)[21-25](45)[26-30](61)[31-35] | 
| 精力 | +36-45 生命 | 超大型护身符(77)[36-40](91)[41-45](110)[46-50] | 
| 力量 | +3-6 力量 | 超大型护身符(1)[3-4](14)[5-6] | 
| 惯性 | 7% 高速跑步/行走 | 超大型护身符(19) | 
| 枯萎 | +6 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 超大型护身符(1) | 
| 毒素 | +15 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 超大型护身符(6) | 
| 瘟疫 | +25 毒素伤害, 持续时间 5 秒 | 超大型护身符(14) | 
| 炭疽 | +50 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 超大型护身符(21) | 
| 霜冻 | +1 - +2 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(5) | 
| 冰刺 | +2 - (+3-4) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(8) | 
| 冰河 | +3 - (+5-7) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(15) | 
| 严东 | (+4-6) - (+8-11) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 超大型护身符(23) | 
| 火焰 | +1 - +2 火焰伤害 | 超大型护身符(3) | 
| 烈火 | (+1-2) - +3 火焰伤害 | 超大型护身符(8) | 
| 燃烧 | (+2-3) - (+4-7) 火焰伤害 | 超大型护身符(14) | 
| 炽炎 | (+4-7) - (+8-14) 火焰伤害 | 超大型护身符(22) | 
| 冲击 | +1 - (+2-3) 闪电伤害 | 超大型护身符(4) | 
| 闪电 | +1 - (+4-7) 闪电伤害 | 超大型护身符(7) | 
| 雷电 | +1 - (+8-21) 闪电伤害 | 超大型护身符(15) | 
| 暴风 | +1 - (+22-33) 闪电伤害 | 超大型护身符(22) |