| 魔法前缀 | 
|  | 作用于 | 
| 坚固 | +2-12 防御 | 大型护身符(1)[2-3](14)[4-6](20)[8-12] | 
| 魁梧 | +13-30 防御 | 大型护身符(26)[13-18](32)[20-30] | 
| 健壮 | +30-60 防御 | 大型护身符(38)[30-40](45)[45-60] | 
| 红之 | +1 最小伤害 | 大型护身符(30) | 
| 噬杀 | +2 最小伤害 | 大型护身符(60) | 
| 锯齿 | +1 最大伤害 | 大型护身符(22) | 
| 分叉 | +2 最大伤害 | 大型护身符(52) | 
| 凹凸 | +8-32 耐力最大值 | 大型护身符(1)[8-16](7)[17-25](21)[26-32] | 
| 青铜 | +4-25 准确率 | 大型护身符(1)[4-8](7)[6-12](16)[13-25] | 
| 铁之 | +39-51 准确率 | 大型护身符(25)[26-38](34)[39-51] | 
| 钢之 | +52-77 准确率 | 大型护身符(43)[52-64](52)[65-77] | 
| 精良 | +10-20 准确率 +1-3 最大伤害 | 大型护身符(19) | 
| 尖锐 | +21-48 准确率 +4-6 最大伤害 | 大型护身符(28) | 
| 好运 | 1-6% 更佳的机会取得魔法装备 | 大型护身符(34)[1](53)[2-3](51)[4-6] | 
| 蜥蜴 | +2-12 法力 | 大型护身符(1)[2-4](9)[5-7](17)[8-12] | 
| 蛇之 | +13-23 法力 | 大型护身符(25)[13-18](33)[19-23] | 
| 海蛇 | +24-34 法力 | 大型护身符(41)[24-29](49)[30-34] | 
| 闪耀 | 所有抗性 +3-8% | 大型护身符(17-33)[3-5](34)[6-8] | 
| 天青 | 抗寒 +4-7% | 大型护身符(1) | 
| 碧蓝 | 抗寒 +8-10% | 大型护身符(16) | 
| 钴之 | 抗寒 +11-12% | 大型护身符(25) | 
| 蔚蓝 | 抗寒 +13-15% | 大型护身符(35) | 
| 枣红 | 抗火 +4-7% | 大型护身符(1) | 
| 赤褐 | 抗火 +8-10% | 大型护身符(16) | 
| 深红 | 抗火 +11-12% | 大型护身符(25) | 
| 红宝石 | 抗火 +13-15% | 大型护身符(35) | 
| 红柑 | 抗闪电 +4-7% | 大型护身符(1) | 
| 赭黄 | 抗闪电 +8-10% | 大型护身符(16) | 
| 珊瑚 | 抗闪电 +11-12% | 大型护身符(25) | 
| 琥珀 | 抗闪电 +13-15% | 大型护身符(35) | 
| 海蓝 | 抗毒 +4-7% | 大型护身符(1) | 
| 铭绿 | 抗毒 +8-10% | 大型护身符(16) | 
| 翠绿 | 抗毒 +11-12% | 大型护身符(25) | 
| 祖母绿 | 抗毒 +13-15% | 大型护身符(35) | 
| 腐败 | +10 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 大型护身符(9) | 
| 腐烂 | +30 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 大型护身符(26) | 
| 剧毒 | +90 毒素伤害, 持续时间 5 秒 | 大型护身符(46) | 
| 瘟疫 | +175 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 大型护身符(66) | 
| 雪白 | (+2-3) - (+3-5) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(18) | 
| 颤抖 | (+4-5) - (+6-10) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(29) | 
| 北风 | (+6-10) - (+11-20) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(49) | 
| 寒东 | (+11-15) - (+21-30) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(69) | 
| 烈火 | +1 - (+2-3) 火焰伤害 | 大型护身符(13) | 
| 闷烧 | (+2-3) - (+4-12) 火焰伤害 | 大型护身符(27) | 
| 烟雾 | (+4-9) - (+13-27) 火焰伤害 | 大型护身符(47) | 
| 燃烧 | (+10-27) - (+28-43) 火焰伤害 | 大型护身符(67) | 
| 静态 | +1 - (+5-9) 闪电伤害 | 大型护身符(14) | 
| 发光 | +1 - (+10-26) 闪电伤害 | 大型护身符(28) | 
| 弯曲 | +1 - (+27-58) 闪电伤害 | 大型护身符(48) | 
| 震撼 | +1 - (+59-90) 闪电伤害 | 大型护身符(68) | 
| 魔法后缀 | 
|  |  | 
| 工匠 | +1 最大伤害 | 大型护身符(26) | 
| 品质 | +2 最大伤害 | 大型护身符(56) | 
| 敏捷 | +2-5 敏捷 | 大型护身符(3)[2-3](18)[4-5] | 
| 平衡 | 8% 快速再度攻击 | 大型护身符(19) | 
| 贪婪 | +5-22% 额外金币从怪物身上取得 | 大型护身符(1)[5-10](20)[11-22] | 
| 生命 | +6-15 生命 | 大型护身符(1)[6-10](12)[11-15] | 
| 耐久 | +16-25 生命 | 大型护身符(26)[16-20](42)[21-25] | 
| 精力 | +26-35 生命 | 大型护身符(58)[26-30](74)[31-35] | 
| 力量 | +2-5 力量 | 大型护身符(3)[2-3](18)[4-5] | 
| 惯性 | 5% 高速跑步/行走 | 大型护身符(24) | 
| 枯萎 | +6 毒素伤害, 持续时间 3 秒 | 大型护身符(5) | 
| 毒素 | +15 毒素伤害, 持续时间 4 秒 | 大型护身符(13) | 
| 瘟疫 | +25 毒素伤害, 持续时间 5 秒 | 大型护身符(23) | 
| 炭疽 | +50 毒素伤害, 持续时间 6 秒 | 大型护身符(33) | 
| 霜冻 | +1 - (+2-3) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(9) | 
| 冰刺 | +2 - (+4-5) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(15) | 
| 冰河 | +3 - (+6-8) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(25) | 
| 严东 | (+4-6) - (+9-12) 冰冷伤害, 1 秒持续时间 | 大型护身符(35) | 
| 火焰 | +1 - +2 火焰伤害 | 大型护身符(7) | 
| 烈火 | +2 - (+3-5) 火焰伤害 | 大型护身符(14) | 
| 燃烧 | (+3-5) - (+6-11) 火焰伤害 | 大型护身符(24) | 
| 炽炎 | (+6-10) - (+12-17) 火焰伤害 | 大型护身符(34) | 
| 冲击 | +1 - (+3-5) 闪电伤害 | 大型护身符(7) | 
| 闪电 | +1 - (+6-13) 闪电伤害 | 大型护身符(14) | 
| 雷电 | +1 - (+14-25) 闪电伤害 | 大型护身符(24) | 
| 暴风 | +1 - (+26-38) 闪电伤害 | 大型护身符(34) |